no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | en:tyokaluja:sla-tulostin-anycubic [20.01.2026 17:46] (current) – created Yleis Hakkeri | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | ====== Anycubic Photon Mono X 6Ks ====== | ||
| + | |||
| + | Printer is located in Chemistry room | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// | ||
| + | ===== Printer technical specs ===== | ||
| + | |||
| + | * Tulostusalue: | ||
| + | * X/Y -resoluutio: | ||
| + | * Kerroskorkeus: | ||
| + | * UV aallonpituus: | ||
| + | |||
| + | ===== Mallin valmistelu ===== | ||
| + | |||
| + | Tulostimella voi tulostaa minkä tahansa 3D-mallin, kunhan se mahtuu tulostusalueelle. | ||
| + | \\ Yleisin tiedostomuoto on STL. Malleja löytyy netistä tai niitä voi tehdä CAD-ohjelmistoilla, | ||
| + | |||
| + | Ennen tulostusta malli tulee slaissata käyttäen slaissaussoftaa. | ||
| + | \\ Tämän voi tehdä esim. seuraavilla ilmaisilla ohjelmilla: Anycubic Photon Workshop, Chitubox, Lychee | ||
| + | |||
| + | Tässä esimerkiksi hyvä yleisvideo SLA-tulostuksesta joka käyttää Chituboxia: | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Edistyneempään käyttöön UVtools voi myös olla hyödyllinen ohjelma tulostusongelmien ennaltaehkäisyssä: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Tulostimen käyttö ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Hartsiturvallisuus ja -hygienia ==== | ||
| + | |||
| + | HARTSIN KANSSA LÄTRÄTESSÄ KÄYTETÄÄN //AINA// SUOJALASEJA. EI MUTTIA. Mielellään sellaisia silmät sivultakin suojaavia. | ||
| + | |||
| + | Hartsi on yleisesti ottaen melko myrkkyä (kuten pullossa olevat varoitukset kertovat). Käytä aina suojalaseja kun työskentelet printterin parissa äläkä koske hartsiin paljain käsin äläkä varsinkaan järkkää sitä silmiisi tai suuhusi. | ||
| + | |||
| + | Pitkällä aikavälillä hartsi on allergisoivaa ja kontakti voi kehittyä hartsiallergiaksi vaikkei sinulla sitä entuudestaan olisi. | ||
| + | |||
| + | ==== Tulostimen valmistelu ==== | ||
| + | |||
| + | Kytke tulostin päälle sen oikealla puolella olevasta virtakytkimestä. Nosta suojakupu sivuun. | ||
| + | |||
| + | Katso tulostimen pohjalla olevaan hartsiammeeseen. Hartsi säilyy hyvänä kuvun alla useita viikkoja, mutta se voi kerrostua. Sekoita hartsia varovasti ennen käyttöä. Jos hartsi näyttää jo yksiväriseltä, | ||
| + | |||
| + | Tämän tulostimen hyvä puoli verratuna FormLabsin tulostimeen on se että siinä voi käyttää mitä tahansa hartsia. Samanaikaisesti se on myös sen haaste HackLabillä, | ||
| + | |||
| + | Kun täytät ammetta hartsilla niin katso että et täytä sitä yli ammeen sisällä olevan maksimirajan (noin 500ml hartsia). | ||
| + | |||
| + | Ennen tulostamisen alkamista, varmista että tulostuslevy ja amme on asetettu kunnolla ja kiristetty. Tarkista kalvon kunto. | ||
| + | |||
| + | Laita suojakupu takaisin tulostimen päälle. | ||
| + | |||
| + | ==== Tulostaminen ==== | ||
| + | |||
| + | Laita USB-tikku oikealla puolella olevaan porttiin. | ||
| + | \\ Valitse kosketusnäytöltä tiedosto, jonka haluat tulostaa. | ||
| + | \\ Varmista esikatselusta että se on oikea tiedosto ja paina starttia. | ||
| + | \\ Seuraa ensimmäisen muutaman kerroksen tulostamista varmistuaksesi siitä, että kaikki on OK. | ||
| + | |||
| + | ==== Tulosteen irrottaminen ==== | ||
| + | |||
| + | Kun tulostus on valmis, tulostuslevy nousee maksimikorkeudelle ja pysyy siinä. | ||
| + | |||
| + | ==== Tulosteen puhdistaminen ==== | ||
| + | |||
| + | Tarkista, että pesurissa on riittävästi isopropanolia. | ||
| + | |||
| + | Avaa tulostuslevyn lukitus kiertämällä päällä olevaa vipua. Siirrä tulostuslevy tulosteineen pesuriin. | ||
| + | |||
| + | Kun pesu on suoritettu, poista printti pesurista ja irroita tuloste tulostusalustasta. | ||
| + | |||
| + | Aseta tuloste kovettimeen. Käynnistä kovetin. | ||
| + | |||
| + | Kun kovettuminen on suoritettu, tuloste on valmis. | ||
| + | |||
| + | ==== Siivoaminen ==== | ||
| + | |||
| + | Puhdista käytetyt työkalut ja tulostuslevy. Siivoa ympäriinsä lennelleet muovinpalaset ja roiskeet. Pidä työpiste siistinä ja turvallisena. | ||
