Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| fi:tyokaluja:ultraaeaenipesuri [28.10.2021 12:23] – created ats | fi:tyokaluja:ultraaeaenipesuri [20.10.2025 17:04] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Ultraäänipesuri ====== | + | {{ : |
| + | ====== Ultraäänipesuri | ||
| - | Kannattaa käyttää pestävien | + | HAJONNUT - HÄVITETTY 17.3.2024 |
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | **HUOM!** Laitteen käyttö **tyhjällä** säiliöllä saattaa hajottaa laitteen.</ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | //< | ||
| + | |||
| + | NOTE! Using the appliance with an empty container may break the appliance. //</ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Specifications | ||
| + | |||
| + | Tank Material: Stainless Steel SUS304 | ||
| + | Heating Power: 600W | ||
| + | Ultrasonic Power: 600W | ||
| + | Frequency: 40kHz | ||
| + | Power Supply: AC110V 60Hz | ||
| + | Tank Capacity: 26-30L (Since the bottom of the ultrasonic cleaner is a curved surface, the actual volume will be smaller.) | ||
| + | Time Setting: 0 - 30 minutes (LED Digital Display) | ||
| + | Temperature Setting: RT-176℉/ | ||
| + | Transducer Quantity: 10 sets | ||
| + | Tank Size (L x W x H): 20.9" x 12.8" x 7.9" / 53 x 32.5 x 20 cm | ||
| + | Product Size (L x W x H): 20.9" x 12.8" x 13.4" / 53 x 32.5 x 34 cm | ||
