Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
tyotilat:elektroniikkatila [14.03.2023 19:36] – updated header photo Holly Poertyotilat:elektroniikkatila [11.08.2023 11:14] (current) – fix list formatting Tatu Wikman
Line 2: Line 2:
  
 {{file:electronics_workroom_mar_2023.png}} {{file:electronics_workroom_mar_2023.png}}
- 
  
 Tampere Hacklabilla on hyvin varustettu elektroniikkatyötila. Työpisteitä on neljä kappaletta. Tampere Hacklabilla on hyvin varustettu elektroniikkatyötila. Työpisteitä on neljä kappaletta.
  
-  *  Kolveja, tinaa +  * Kolveja, tinaa 
-  *  Peruskomponentteja laaja valikoima +  * Peruskomponentteja laaja valikoima 
-    *  Erikoisemmista komponentit voi ostaa halvalla +    * Erikoisemmista komponentit voi ostaa halvalla 
-  *  Oskilooppi +  * Oskilooppi 
-  *  Säädettäviä virtalähteitä +  * Säädettäviä virtalähteitä 
-  *  Reflow uuni +  * Reflow uuni 
-  *  Säädettävä kuumailma juotosasema+  * Säädettävä kuumailma juotosasema 
 +  * LCR Mittari: Peak Electronics ESR70 gold ({{ :tyokaluja:esr70_gold-user-guide-en.pdf |user guide}}, {{ :tyokaluja:esr70_gold-datasheet-en.pdf |datasheet}})
  
 +Elektroniikkatyöpisteet suhteellisen normaalissa olotilassaan :)
  
 +----
 +
 +^ Equipment ^ Image ^ Location ^
 +| dentsply tcuii |  {{:tyokaluja:dentsply_tcuii-01.png?200&direct}} | pallet |
 +|    {{:tyokaluja:dentsply_tcuii-02.png?200&direct}} |  |
 +| fanuc pertronics transformer |  {{:tyokaluja:fanuc_pertronics_transformer-01.png?200&direct}} | pallet |
 +| fluke 105b scopemeter series ii |  {{:tyokaluja:fluke_105b_scopemeter_series_ii-01.png?200&direct}} | electronics lab |
 +|    {{:tyokaluja:fluke_105b_scopemeter_series_ii-02.png?200&direct}} |  |
 +| fluke 1653b multifunction tester | {{:tyokaluja:fluke_1653b_multifunction_tester-01.png?200&direct}} |  electronics lab |
 +| fluke 54200 tv signal generator | {{:tyokaluja:fluke_54200_tv_signal_generator-01.png?200&direct}} | pallet |
 +|   | {{:tyokaluja:fluke_54200_tv_signal_generator-02.png?200&direct}} |   |
 +| jc controls ig4500 ion gauge controller-01.png | {{:tyokaluja:jc_controls_ig4500_ion_gauge_controller-01.png?200&direct}} | pallet |
 +|   | {{:tyokaluja:jc_controls_ig4500_ion_gauge_controller-02.png?200&direct}} |  |
 +| kenwood v1310 video signal analyzer |  {{:tyokaluja:kenwood_v1310_video_signal_analyzer-01.png?200&direct}}  | pallet |
 +|    {{:tyokaluja:kenwood_v1310_video_signal_analyzer-02.png?200&direct}}  |   |
 +| kikusui cos5020 oscilloscope | {{:tyokaluja:kikusui_cos5020_oscilloscope-01.png?200&direct}} | pallet |
 +|   | {{:tyokaluja:kikusui_cos5020_oscilloscope-02.png?200&direct}} |  |
 +| oltronix c56-5r regulated power supply |  {{:tyokaluja:oltronix_c56-5r_regulated_power_supply-01.png?200&direct}}  | pallet |
 +|    {{:tyokaluja:oltronix_c56-5r_regulated_power_supply-02.png?200&direct}}  |  |
 +|    {{:tyokaluja:oltronix_c56-5r_regulated_power_supply-03.png?200&direct}}  |  |
 +| sony trinitron pvm14l2 color video monitor |  {{:tyokaluja:sony_trinitron_pvm14l2_color_video_monitor-01.png?200&direct}}  | pallet |
 +|    {{:tyokaluja:sony_trinitron_pvm14l2_color_video_monitor-02.png?200&direct}}  |   |
 +| teklab osc45 portable oscilloscope |  {{:tyokaluja:teklab_osc45_portable_oscilloscope-01.png?200&direct}}  | pallet |
 +|    {{:tyokaluja:teklab_osc45_portable_oscilloscope-02.png?200&direct}}  |  |
 +| trio cs1562a oscilloscope |  {{:tyokaluja:trio_cs1562a_oscilloscope-01.png?200&direct}}  | pallet |
 +|    {{:tyokaluja:trio_cs1562a_oscilloscope-02.png?200&direct}}  |   |
  
-Elektroniikkatyöpisteet suhteellisen normaalissa olotilassaan :) 
  
Back to top