Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fi:laskutus [09.02.2021 14:23] – ats | fi:laskutus [20.10.2025 17:23] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Huom: Jäsenmaksujen ja tilankäyttöoikeuden maksamisesta kerrotaan [[palvelut# | ||
| - | |||
| ====== Laskutustiedot ====== | ====== Laskutustiedot ====== | ||
| - | Kun haluat laskuttaa yhdistystä (Tampere Hacklab ry), tee joko sähköinen lasku, siisti paperilasku tai seuraavat tiedot | + | Pyydämme lähettämään laskut yhdistykselle ensisijaisesti verkkolaskuna ja toissijaisesti |
| - | + | ||
| - | * Mitä ostettu? (kuvaus) | + | |
| - | * Mitä maksoi? (erittely ja summa) | + | |
| - | * Saajan nimi ja tilinumero IBAN-muodossa | + | |
| - | * Päivämäärä laskulle | + | |
| - | * Jos ostosta on olemassa ostopäätös kk-miitissä, | + | |
| - | * Liitä kuitit aina mukaan (tarvittaessa kuvattuna/ | + | |
| - | + | ||
| - | Kun nämä tiedot ovat mukana, varmistut siitä, että saat joskus rahasi yhdistykseltä. Parempiakin laskupohjia toki saa käyttää, kunhan tiedot tulevat niistä selvästi ilmi. | + | |
| - | + | ||
| - | Lähetä sähköposti rahastonhoitajalle rahastonhoitaja miuku tampere.hacklab.fi tai hallitus mauku tampere.hacklab.fi | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ====== Sähköinen lasku ====== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Kun teet sähköisen laskun, välittyvät laskutiedot suoraan pankkiimme. Tarvitset seuraavia tietoja | + | |
| - | + | ||
| - | * Operaattori: | + | |
| - | * Verkkolaskuosoite: | + | |
| - | * OVT-tunnus: 003724197485 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ====== Esimerkki paperilaskupohjasta ====== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | Tampere Hacklab ry on maksava [**etunimi sukunimi**]lle tilille: | + | |
| - | + | ||
| - | [**tilinumero IBAN-muodossa**] [**SWIFT/ | + | |
| - | + | ||
| - | Seuraavan erittelyn mukaisesti: | + | |
| - | + | ||
| - | ---------------------------------------- | + | |
| - | [**tuote1 | + | |
| - | [**tuote2 | + | |
| - | [jne..] | + | |
| - | ---------------------------------------- | + | |
| - | Summa yhteensä | + | |
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | [//Ostot liittyvät yhteisökokouksessa [pvm] tehtyyn päätökseen// | + | |
| - | + | ||
| - | Liitteet: **kuitit** | + | |
| - | + | ||
| - | [**paikkakunta**] | + | |
| - | + | ||
| - | [**allekirjoitus**] | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | ====== Valmiita laskupohjia ====== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Näillä ilmaisilla laskutuspohjilla voit luoda ammattimaisen näköisen laskun nopeasti | + | |
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| - | [[https:// | + | |Nimi: |Tampere Hacklab ry | |
| + | |Y-tunnus: | ||
| + | |Osoite: | ||
| + | | |33800 Nekala | | ||
| + | | |Tampere | | ||
| + | | | ||
| + | |Operaattori: | ||
| + | |Tilinumero: | ||
| + | |OVT-tunnus: |003724197485 | | ||
| + | | | ||
| + | |Sähköposti: | ||
| - | [[http:// | ||
