Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| fi:tyotilat:paineilma [06.12.2020 22:02] – created - external edit 127.0.0.1 | fi:tyotilat:paineilma [20.10.2025 17:05] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Tampere hacklabin paineilmajärjestelmä -- Air Compressor System ====== | ||
| + | ===== 2025 Päivitys / 2025 Update ===== | ||
| - | + | * Etäkäyttönapit toimii epäluotettavasti. Käytetään koneen näppäimiä toistaiseksi | |
| - | ======= Tampere hacklabin paineilmajärjestelmä ======= | + | * Hätä-seis vain hätätilanteisiin |
| Pajan paineilmajärjestelmä koostuu seuraavista komponenteistä | Pajan paineilmajärjestelmä koostuu seuraavista komponenteistä | ||
| - | {{ file: | + | {{ :file: |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| * Kompressori: | * Kompressori: | ||
| * Tuotto: 1.2 m3/min | * Tuotto: 1.2 m3/min | ||
| Line 13: | Line 18: | ||
| * Säiliö: [[http:// | * Säiliö: [[http:// | ||
| - | {{ file:paineilmasailio.jpeg}} | + | Järjestelmä on kytketty seuraavasti: Kompressori -> 22 mm kupariputki -> Säiliö -> 22 mm kupariputki -> Kuivain -> 15 mm PEX-putki käyttöpisteisiin |
| + | |||
| + | ====== Järjestelmän käynnistys 2023: ====== | ||
| + | |||
| + | Plasmakopin vieressä on mustalla ja valkoisella napilla oleva kytkin. Siitä kompura lähtee päälle ja pois. Valkoisesta painikkeesta kompura lähtee päälle. Plasmakopin seinällä (pikku-cnc yläpuolella) on kellomuistuttava mittari, joka kertoo minkälaiset paineet järjestelmässä on. 7 baria on normaali. | ||
| + | |||
| + | ====== Järjestelmän sammutus 2023: ====== | ||
| + | |||
| + | * Paina mustaa painiketta | ||
| + | * Tyhjennä säiliö vedestä. Mite? | ||
| + | * Irrotat muoviletkun säiliön pohjasta. | ||
| + | * Avaat venttiilin. | ||
| + | * *vesi tulee ulos* | ||
| + | * Suljet venttiilin | ||
| + | * Laitat muoviletkun takaisin | ||
| + | * Profit | ||
| - | Järjestelmä on kytketty seuraavasti: | + | ====== Huomioitavaa: ====== |
| - | Kompressori -> 22 mm kupariputki -> Säiliö -> 22 mm kupariputki -> Kuivain -> 15 mm PEX-putki käyttöpisteisiin | + | |
| + | Jos käyttää paljon painelaitteita, | ||
| - | ====== Järjestelmän käynnistys: | + | ====== Järjestelmän käynnistys |
| - Tarkista että kompressorin ja säiliön välinen venttili on auki-asennossa. | - Tarkista että kompressorin ja säiliön välinen venttili on auki-asennossa. | ||
| Line 25: | Line 45: | ||
| - Nyt voit alkaa käyttämään paineilmaa | - Nyt voit alkaa käyttämään paineilmaa | ||
| - | 201609 | + | === 201609 |
| - | Opastusvideo by Arno: https:// | + | 2016 lähtien paineilmakuivain on jatkuvasti päällä, joten siitä ei tarvitse erikseen huolehtia. Toki edelleen on hyvä kurkata että kuivuri on päällä |
| + | Opastusvideo by Arno: [[https:// | ||
| ====== Huollot ja huoltosuunnitelma ====== | ====== Huollot ja huoltosuunnitelma ====== | ||
| Line 45: | Line 66: | ||
| * xx.xx.xxxx (By xxxxxxx) | * xx.xx.xxxx (By xxxxxxx) | ||
| + | * Huolettu: [[https:// | ||
| ====== Jatkokehitystä ====== | ====== Jatkokehitystä ====== | ||
| + | Tarvitaan selvä ja helppo päälle/ | ||
| - | Tarvitaan selvä ja helppo päälle/pois-kytkin. Sen pystyy tekemään etäkäyttöpinneillä. | + | "The compressor can be remotely started if remote start terminal X01, pin 4, is connected via a remote normally open button or other switching device, to terminal X2/1. The connection can be a pulse of at least 0·5 seconds or continuous." |
| - | Voisi toteuttaa esim valokatkaisijalla plasmakopin ulkopuolella. | + | |
| - | "The compressor can be remotely | + | "The compressor can be stopped |
| - | remote start terminal X01, pin 4, is connected | + | |
| - | via a remote normally | + | |
| - | switching device, to terminal X2/1. The | + | |
| - | connection can be a pulse of at least 0·5 | + | |
| - | seconds or continuous." | + | |
| - | "The compressor can be stopped remotely by | ||
| - | disconnecting the wire link between terminals | ||
| - | X2/1 and X2/2 via a remote, normally closed | ||
| - | button or other switching device." | ||
