Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| fi:tyotilat:paineilma [07.09.2026 15:24] – [Kompressorin ylikuumenemisongelma] Timo Tolonen | fi:tyotilat:paineilma [07.09.2026 15:34] (current) – [Kompressorin ylikuumenemisongelma] Timo Tolonen | ||
|---|---|---|---|
| Line 63: | Line 63: | ||
| \\ {{: | \\ {{: | ||
| - | Kompressoriöljyn lämpötila termostaattijumpan ja 15min kestotestin jälkeen, kuva 10: | + | Kompressoriöljyn lämpötila (indikoi käyttöympäristössämme SELVÄÄ poikkeamaa) ennen jumpan aloittamista, |
| + | \\ {{: | ||
| + | |||
| + | Kompressoriöljyn lämpötila termostaattijumpan ja 15min kestotestin jälkeen, kuva 11: | ||
| \\ {{: | \\ {{: | ||
| Line 70: | Line 73: | ||
| -W (3.9.2026) | -W (3.9.2026) | ||
| + | |||
| + | Updated 7.9.2026, -W | ||
