Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fi:laskutus [01.09.2021 10:14] – ats | fi:laskutus [20.10.2025 17:23] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Huom: Jäsenmaksujen ja tilankäyttöoikeuden maksamisesta kerrotaan [[palvelut# | ||
| - | |||
| ====== Laskutustiedot ====== | ====== Laskutustiedot ====== | ||
| - | Hankintojen laskuttaminen suoritetaan tekemällä kulukorvaushakemus yhdistyksen rahastonhoitajalle huom. yli 100 € hankinnat vaativat yhteisömiitin hyväksynnän etukäteen: | + | Pyydämme lähettämään laskut yhdistykselle ensisijaisesti verkkolaskuna |
| - | + | ||
| - | * Mitä ostettu? (kuvaus) | + | |
| - | * Mitä maksoi? (erittely | + | |
| - | * Saajan nimi ja tilinumero IBAN-muodossa | + | |
| - | * Päivämäärä laskulle | + | |
| - | * Viittaus yhteisömiitin hankinta päätökseen esim. " | + | |
| - | * Liitä kuitit aina mukaan (tarvittaessa kuvattuna/ | + | |
| - | + | ||
| - | Selkeä kulukorvaushakeumus, | + | |
| - | + | ||
| - | Lähetä kulukorvaushakemus sähköpostitse rahastonhoitajalle rahastonhoitaja miuku tampere.hacklab.fi tai hallitus mauku tampere.hacklab.fi | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ====== Sähköinen lasku ====== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Kun teet sähköisen laskun, välittyvät laskutiedot suoraan pankkiimme. Tarvitset seuraavia tietoja | + | |
| - | + | ||
| - | * Operaattori: | + | |
| - | * Verkkolaskuosoite: | + | |
| - | * OVT-tunnus: 003724197485 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ====== Esimerkki paperilaskupohjasta ====== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | Tampere Hacklab ry on maksava [**etunimi sukunimi**]lle tilille: | + | |
| - | + | ||
| - | [**tilinumero IBAN-muodossa**] [**SWIFT/ | + | |
| - | + | ||
| - | Seuraavan erittelyn mukaisesti: | + | |
| - | + | ||
| - | ---------------------------------------- | + | |
| - | [**tuote1 | + | |
| - | [**tuote2 | + | |
| - | [jne..] | + | |
| - | ---------------------------------------- | + | |
| - | Summa yhteensä | + | |
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | [//Ostot liittyvät yhteisökokouksessa [pvm] tehtyyn päätökseen// | + | |
| - | + | ||
| - | Liitteet: **kuitit** | + | |
| - | + | ||
| - | [**paikkakunta**] | + | |
| - | + | ||
| - | [**allekirjoitus**] | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | ====== Valmiita laskupohjia ====== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Näillä ilmaisilla laskutuspohjilla voit luoda ammattimaisen näköisen laskun nopeasti ja vaivattomasti: | + | |
| - | + | ||
| - | [[https:// | + | |
| - | [[https:// | + | |Nimi: |Tampere Hacklab ry | |
| + | |Y-tunnus: | ||
| + | |Osoite: | ||
| + | | |33800 Nekala | | ||
| + | | |Tampere | | ||
| + | | | ||
| + | |Operaattori: | ||
| + | |Tilinumero: | ||
| + | |OVT-tunnus: |003724197485 | | ||
| + | | | ||
| + | |Sähköposti: | ||
| - | [[http:// | ||
