Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fi:tyokaluja:laserleikkuri [20.02.2024 11:24] – [Vinkkejä] Otto Laitinen | fi:tyokaluja:laserleikkuri [20.10.2025 17:04] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | {{ file: | + | ====== Laserleikkuri |
| - | ====== Laserleikkuri | + | Yilong Ping Pong -laserleikkuri |
| + | * Leikkuuala 1300*900 mm | ||
| + | * Ohjauskortti [[http:// | ||
| + | * Tehoa 120W, laserputki vaihdettu kaksi kertaa: 2015 ja 2020. | ||
| - | \\ | ||
| - | ^ Laserleikkuri | ||
| - | |Name | Yilong Ping Pong | | ||
| - | |Manufacturer| Yilong | | ||
| - | |Type | Laser Cutter | | ||
| - | |Location | Entrance corridor | | ||
| - | \\ | + | Laserleikkuria ohjataan // |
| - | ======= Kuvaus | + | -- |
| - | Yilong Ping Pong -laserleikkuri | + | Lasercutter is controlled by // |
| - | * Leikkuuala 1300*900 mm | + | ====== Materiaalit |
| - | * Ohjauskortti [[http://smoothieware.org/ | + | |
| - | * Tehoa 150W, virtalähde ja laserputki vaihdettu kertaalleen. | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| + | **Älä leikkaa materiaaleja, | ||
| - | ======= Materiaalit -- Materials ======= | + | **DO NOT USE MATERIALS THAT YOU AREN'T FAMILIAR WITH.** |
| - | Älä leikkaa materiaalia, | + | Tunnista ensin materiaali esim. liekkitestillä tai kysy muilta neuvoa. Uusien materiaalien testaus varauksin (mielellään kokeneemman käyttäjän kanssa, tarkista myös käyttöturvallisuustiedote (MSDS, material safety data sheet) ensin, jos sellainen on saatavilla). |
| - | * Laseroitavaksi vaneriksi sopii tällä tietoa **vain** | + | * Laseroitavaksi vaneriksi sopii parhaiten Koskisen flex-liimatut koivuvanerit, |
| * Muoveista parhaiten sopii akryyli. | * Muoveista parhaiten sopii akryyli. | ||
| * Lista materiaaleista. Punainen = ei toimi/ | * Lista materiaaleista. Punainen = ei toimi/ | ||
| - | ====Toimivat materiaalit==== | + | ==== Toimivat materiaalit ==== |
| ^ Materiaali ^ Huomautuksia ^ Varoituksia | ^ Materiaali ^ Huomautuksia ^ Varoituksia | ||
| - | | Puu| Ohut puumateriaali leikkautuu nätisti. Kaikki puumateriaalit toimivat kaiverrukseen hyvin.| Puu voi syttyä tuleen, varsinkin pihkaiset ja öljyiset puut. | | + | | Puu | Ohut puumateriaali leikkautuu nätisti. Kaikki puumateriaalit toimivat kaiverrukseen hyvin. | Puu voi syttyä tuleen, varsinkin pihkaiset ja öljyiset puut. | |
| - | | Urealiimattu vaneri| | + | | Urealiimattu vaneri | (ureaformaldehydipohjainen liima) vaneri (EN 314-2, luokka 1, interior; esim. UPM Wisa Interior). Leikkautuu ja kaivertuu nätisti. | Tarkista vanerin tyyppi aina ennen leikkausta! | |
| - | | MDF/ | + | | MDF/ |
| - | | Paperi/ | + | | Paperi/ |
| - | | Pahvi| Leikkautuu. Aaltopahvista voi leikata myös ylemmän puolen jättäen pohjan ehjäksi.| Voi syttyä tuleen, savuaa. | | + | | Pahvi | Leikkautuu. Aaltopahvista voi leikata myös ylemmän puolen jättäen pohjan ehjäksi. | Voi syttyä tuleen, savuaa. | |
| - | | Akryyli (Polymetyylimetakrylaatti=PMMA, | + | | Akryyli (Polymetyylimetakrylaatti=PMMA, |
| - | | Ohut polykarbonaatti (1 mm)| Leikkautuu jotenkin, mutta sotkee koneen keltaisella pölyllä ja värjäytyy, | + | | Delrin (polyasetaali) | Leikkautuu | Levyjen säilytykseen hyvä kiinnittää huomiota, menee helposti kieroon ja sitten laserointi hankalaa. | |
| - | | Delrin (polyasetaali)| Leikkautuu| Levyjen säilytykseen hyvä kiinnittää huomiota, menee helposti kieroon ja sitten laserointi hankalaa. | | + | | Kapton-teippi | Ohut kalvo leikkautuu tarkasti. | |
| - | | Kapton-teippi| Ohut kalvo leikkautuu tarkasti.| | + | | Kankaat, huopa | Leikkautuu materiaalista riippuen: Muoviset kankaat voivat kärytä ja savuta, luonnonkuidut voivat palaa eivätkä välttämättä leikkaannu. | Savuaa/voi palaa. | |
| - | | Kankaat, huopa| Leikkautuu materiaalista riippuen: Muoviset kankaat voivat kärytä ja savuta, luonnonkuidut voivat palaa eivätkä välttämättä leikkaannu.| Savuaa/voi palaa. | | + | | Aito nahka | Käryää todella pahasti, mutta leikkaantuu ja kaivertuu kelvollisesti. | Vain aito nahka, keinonahka kiellettyjen listalla. Haisee todella pahalta. | |
| - | | Aito nahka| Käryää todella pahasti, mutta leikkaantuu ja kaivertuu kelvollisesti.| Vain aito nahka, keinonahka kiellettyjen listalla. Haisee todella pahalta. | | + | | KLORINOIMATON kumi | Leikkautuu, mutta käryää. | Varo klorinoituja materiaaleja. | |
| - | | KLORINOIMATON kumi| Leikkautuu, mutta käryää.| Varo klorinoituja materiaaleja. | | + | | Lasi | Kaivertuu rosoisesti, ei voi leikata läpi. | Vain kaiverrus! Saattaa haljeta. | |
| - | | Lasi| Kaivertuu rosoisesti, ei voi leikata läpi.| Vain kaiverrus! Saattaa haljeta. | | + | | Anodisoitu alumiini, pinnoitetut metallit | Merkkautuu nätisti, varsinkin tummaan pintaan jää hyvä jälki. | Vain kaiverrus! | |
| - | | Anodisoitu alumiini, pinnoitetut metallit| Merkkautuu nätisti, varsinkin tummaan pintaan jää hyvä jälki.| Vain kaiverrus! | | + | |
| + | ==== Kielletyt materiaalit ==== | ||
| - | ====Kielletyt materiaalit==== | ||
| ^ Materiaali ^ Vaara ^ Selitys ^ | ^ Materiaali ^ Vaara ^ Selitys ^ | ||
| - | | PVC/ | + | | PVC/ |
| - | | ABS| Vapauttaa syanidikaasuja, | + | | ABS | Vapauttaa syanidikaasuja, |
| - | | SAN, styreeni-akryylinitriili| Samoja ainesosia kuin ABS: | + | | SAN, styreeni-akryylinitriili | Samoja ainesosia kuin ABS:ssa. | |
| - | | Paksu polykarbonaatti | + | | Polykarbonaatti |
| - | | HDPE ja muut herkästi sulavat muovit| Sulaa ja syttyy tuleen.| Tiputtelee palavia sulaneita pisaroita. | | + | | HDPE ja muut herkästi sulavat muovit | Sulaa ja syttyy tuleen. | Tiputtelee palavia sulaneita pisaroita. | |
| - | | Polystyreeni, | + | | Polystyreeni, |
| - | | Hiilikuitu, lasikuitu| Eivät leikkaudu, käryävät.| Tuottavat pahoja käryjä, eivätkä leikkaudu. | | + | | Hiilikuitu, lasikuitu | Eivät leikkaudu, käryävät. | Tuottavat pahoja käryjä, eivätkä leikkaudu. | |
| - | | Metallit| Eivät leikkaudu.| Heijastavat infrapunaa tehokkaasti joten metallit eivät leikkaudu ollenkaan. | | + | | Metallit | Eivät leikkaudu. | Heijastavat infrapunaa tehokkaasti joten metallit eivät leikkaudu ollenkaan. | |
| - | | Fenolihartsivaneri, | + | | Fenolihartsivaneri, |
| - | Nämä materiaalit on kielletty hyvistä syistä: Sotkevat koneen, ärsyttävät silmiä ja hengitystä ja/tai aiheuttavat tulipalon. Älä edes kokeile! | + | Nämä materiaalit on kielletty hyvistä syistä: Sotkevat koneen, ärsyttävät silmiä ja hengitystä ja/tai aiheuttavat tulipalon. |
| + | Lightburnista löytyy sisäänrakennettu materiaalitestigeneraattori. Lisätietoja tästä hienosta työkalusta löytyy [[https:// | ||
| + | Deepnest ohjelmalla voit optimoida käytetyn materiaalin määrän. [[https:// | ||
| + | ====== Polttopisteen säätö // Focus adjustment ====== | ||
| - | ======= Laserleikkurin käynnistys | + | {{: |
| - | - Laita päävirta päälle seinässä olevasta kytkimestä (// | + | - Löysää kuvassa näkyvä pultti |
| - | - Laita laser päälle laitteen oikeassa kyljessä sijaitsevasta punaisesta kytkimestä.{{file: | + | - Tarkista leikattavan kappaleen paksuus |
| - | - Jos laser ei ala hurisemaan, vedä punainen hätäseis-kytkin ulos pyöräyttämällä sitä. | + | - Kiristä pultti |
| - | - Käynnistä ohjaustietokone. | + | - Poista tarkennustyökalu |
| - | - Odota että tietokone käynnistyy, | + | |
| - | - Käynnistä tietokoneen työpöydällä oleva Laserweb -ohjelma. | + | |
| - | - Varmista, ettei leikkuualustalla ole mitään, mikä estää laserleikkurin akseleiden liikkeen. | + | |
| - | - Paina vasemmalta Comms välilehti ja välilehdeltä Connect. | + | |
| - | - Paina vasemmalta Control välilehti | + | |
| - | - Paina Control välilehdeltä Home all. | + | |
| - | - Laite on nyt käyttövalmis. | + | |
| + | Mikäli leikkaamasi kappaleen paksuus ei lue tarkennustyökalussa, | ||
| - | ---- | + | -- |
| - | // | + | |
| - | - Turn on the main power from the switch on the wall (//the white “Laser ja imuri” switch//). {{: | + | - Loosen |
| - | - Turn on the Chiller which sits on the floor, under the control computer, to the right of the laser cutter. | + | - Check the thickness |
| - | - Turn on the laser from the red switch on the right side of the device. {{file: | + | - Tighten |
| - | - If the laser does not start buzzing, pull out the red emergency stop switch by rotating it. | + | - Remove |
| - | - Start the control computer. | + | |
| - | - Wait for the computer | + | |
| - | - Start the LightBurn program on your computer' | + | |
| - | - Make sure there is nothing on the cutting platform that will block the movement of the laser cutter axes. | + | |
| - | - Press the Comms tab on the left and the Connect tab. | + | |
| - | - Press the Control tab on the left and the Home laser tab. | + | |
| - | - From the Control tab, press Home all. | + | |
| - | - The device is now ready for use. | + | |
| - | ---- | + | If the thickness of your workpiece is not listed on the focusing tool, you’ll need to improvise. |
| + | ====== Kotisijaintiin palaaminen // Returning to home position ====== | ||
| - | TODO: LightBurn instructions | + | {{:tyokaluja: |
| + | Laserin käyttäminen on paljon helpompaa kun sen sijainti on fyysisesti sama kuin mitä // | ||
| - | ======= Laserwebin käyttö | + | -- |
| + | It is much easier to use the laser when its physical location is the same than what // | ||
| - | **Huom! Laserweb vaatii konekohtaiset asetukset g-koodin luomiseen.** Hacklabin laserille ne löytyvät hacklabin [[https://github.com/ | + | ====== Käytön jälkeen |
| - | Tee tiedosto etukäteen haluamallasi ohjelmalla. Tallenna esim svg, dxf, tai png-muodossa. Laserweb osaa monenlaista formaattia. Erikseen järjestyksessä leikattavat osat voi laittaa samaan tiedostoon, ne järjestellään vasta kohta. | + | |
| + | Lopetettuasi siivoa jälkesi. Sammuta laser mikäli kukaan ei ole sitä tulossa käyttämään. Mikäli sammutat ison laserin jäähdyttimen, | ||
| - | ====== G-koodin valmistelu -- G-code preparation ====== | + | Jos käytön aikana ilmeni ongelmia ilmoita niistä labin viestintäkanaville (minimissään vikavihkoon eteisessä). Täytä lokikirjaan (roikkuu laserin vieressä harmaa vihko) mitä teit kuinka kauan millä tehoilla ja miten onnistui. |
| + | Katso esimerkkiä lokikirjan muista merkinnöistä. Näin lokikirjaan saadaan kerättyä arvokasta tietoa josta voi olla kanssa jäsenille hyötyä. | ||
| - | | + | -- |
| - | | + | |
| - | - Säädä sopiva teho (Power) ja nopeus (Cut Rate). Katso alta esimerkkejä. Jos et keksi muuta, pistä vaikka 50% ja 500. | + | |
| - | - Jos haluat vielä lisätä osia, siirry kohtaan 2. | + | |
| - | - Valitse Files / GCODE ja Generate. | + | |
| - | - Ruudun alareunassa on Simulator-säädin. Liikuttele sitä ja katso että kaikki tarvittava leikataan ja oikeassa järjestyksessä. | + | |
| + | When you’re finished, clean up after yourself. Turn off the laser if no one else is going to use it. Note that if you switch off the large laser’s cooler, the small laser will also shut down. | ||
| - | ===== Bittikartat -- Bitmaps ===== | + | If any problems came up during use, report them in the lab’s communication channels (at the very least, write them in the logbook). Fill in the logbook (the grey notebook hanging next to the laser) with what you did, how long it took, what power settings you used, and how it turned out. |
| + | Check the other entries in the logbook for examples. This way, we can collect useful information that may benefit other members. | ||
| - | Laserweb osaa kaivertaa bittikarttoja. Ainakin JPG- ja PNG-kuvat toimivat. | + | ====== Laserin huolto // Laser maintenance ====== |
| - | Laseroitava kuva kannattaa muuttaa mustavalkokuvaksi jossain toisessa ohjelmassa, jotta hahmottaisit paremmin miltä lopputulos tulee näyttämään. Myös eri värien määrää kannattaa vähentää ja samalla vahvistaa kontrastia. Laserwebissä on mahdollista säätää kuvan kontrastia, mutta tulos näkyy vasta laseroidessa, | + | Jos et osaa, ÄLÄ KOSKE. |
| - | Tässä vielä hyvä video, kuinka esikäsitellä kuva ennen laserointia: | + | |
| - | Kuvien kokoa voi säätää esikatseluruudusta. Kuvaa klikkaamalla avautuu ikkuna missä on paikka ja koko. | + | -- |
| - | Laita tehoksi 100% (jos kuvassa muutakin kun mustaa). Nopeudeksi jotain aika isoa, esim 5000-15000 mm/min. | + | If you're not familiar with these, DO NOT TOUCH. |
| - | Puuhun ei kannata alle 5000 mm/min:lla kaivertaa tai jälki on lähinnä käristynyttä puuta. | + | |
| - | Bittikartoissa pitää säätää myös viivojen väli (beam width tms). Jos haluaa tarkkaa ja hidasta, | + | ===== Pedin puhdistus // Cleaning of the bed ===== |
| - | laita 0.2mm. Jos haluat nopeampaa ja " | + | |
| - | Esim 1mm:llä tulee ihan hienon näköistä. | + | |
| - | Eri materiaaleilla värit saattavat näyttää erilaisilta. Jos haluat tietää miltä värit näyttävät eri asetuksilla, voi materiaaliin tulostaa alla olevan kuvan mukaisen väriskaalan [[https://www.troteclaser.com/ | + | - Irroita alumiiniprofiilit |
| + | - Aseta alumiiniprofiilit astiaan johon ne mahtuvat (loistevalon kupu toimii, tarkoitukseen valmistettu astia voisi myös olla hyvä) | ||
| + | - Laita astiaan konetiskiainetabletti | ||
| + | - Lisää kuumaa vettä | ||
| + | - Anna liueta tovi esim. 15min | ||
| + | - Hankaa lika irti esim. rst hankaussienellä. Käytä suojakäsineitä | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| - | {{file: | + | -- |
| - | ====== Leikkaus -- Cutting ====== | + | |
| - | + | - Place the aluminum profiles in a container that fits them (a fluorescent light dome works, a purpose-made container could also be good) | |
| - | {{ tyokaluja: | + | - Put a dishwasher tablet / powder in the container |
| - | ^ ^ ^ ^ | + | - Add hot water |
| - | |- Siirry Control-välilehteen vasemmalta. Laita kappale alustalle ja siirrä leikkuupää aloituskohtaan nuolilla. Keypadin 4,8,2,6 toimii myös, mutta älä pidä niitä pohjassa.| |Go to the Control tab on the left. Place the piece on the base and use the arrows to move the cutting head to the starting point. 4,8,2,6 on the keypad will also work, but don't keep them on the bottom.| | + | - Let it dissolve for a while. e.g. 15 min |
| - | |- Paina "Set zero" | + | - Rub the dirt off, e.g. first with a scrubbing sponge. Use protective gloves |
| - | |- Paina "Check size". Laser kiertää koko leikkuualan. Varmista että leikattava levy on tarpeeksi iso.| |Press “Check size”. The laser goes around the entire cutting area. Make sure the board to be cut is big enough.| | + | - Rinse and dry the profiles |
| - | |- Kytke leikkurin paneelissa oleva BEAM ENABLE kytkin päälle. -->| |Turn on the BEAM ENABLE switch on the cutter panel. –>| | + | - Vacuum the inside of the machine |
| - | |- Paina "Run Job". Leikkaus alkaa. | |Press “Run Job”. The cutting begins.| | + | - Put the profiles back in place |
| - | |- Leikkauksen lopuksi laita BEAM ENABLE pois päältä.| |At the end of the cut, turn off BEAM ENABLE.| | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ====== Kun kone sekoaa ====== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | - Jos on isompi hätä (kovaa kolinaa ja/tai tulipalo) paina hätäseis-kytkintä ja pyydä apua joltain osaavalta. | + | |
| - | - Paina STATUS/ | + | |
| - | - Valitse Laserwebissä Comms / Connect. | + | |
| - | - Koita tehdä jotain, totteleeko kone? | + | |
| - | - Jos ei, sammuta koko koneesta virrat ja käynnistä uudestaan. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ======= Leikkuuteho ja nopeus -- Cutting power and speed ======= | + | |
| - | + | ||
| - | Linssin puhtaus vaikuttaa tehoon huomattavasti. Jos epäilet linssin olevan likainen, ilmoita Arnolle. Linssin väärä käsittely tuhoaa linssin pinnoitteen. | + | |
| - | + | ||
| - | Mieluummin pienemmällä teholla, se säästää laserputkea ja peilejä! | + | |
| - | + | ||
| - | 3 mm akryylin leikkaus: power 50%, feed 500. | + | |
| - | + | ||
| - | Akryylin kaiverrus: power 2-5%, feed esim. 500. | + | |
| - | + | ||
| - | 6 mm vanerin leikkaus: power 50%, feed 350-400. | + | |
| - | + | ||
| - | Vanerille feed 400 & power 2% tekee haamujälkeä, | + | |
| - | + | ||
| - | Vanerille feedeillä 400-700 power 3% tuottaa vaalean, näkyvän ja luettavan jäljen. | + | |
| - | + | ||
| - | Vanerille kaiverruksen yleisarvoksi sopii siis power 5-7%, feed 400-700. Alla olevista kuvista ja testaamalla voi etsiä itselle mieluisinta jälkeä, mikäli haluaa hienosäätää. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Feed 700 tekee vielä pääasiassa suoria kulmia (silmämääräisesti arvioituna). | + | |
| - | + | ||
| - | Feed 1000 (teho 10) pyöristää teräviäkin kulmia hieman. Sopivassa kulmassa olevat viivat kaivertuvat siksakkina. | + | |
| - | + | ||
| - | Feed 2000 (teho 10) pyöristää kulmia jo selkeästi. Lisäksi, jos viiva on sopivassa kulmassa, se kaivertuu hienon hienona siksakkina viivan sijaan, ja kaiken suuntaisissa viivoissa kaiverrusjälki on pistemäistä tasaisen viivan sijaan. | + | |
| - | + | ||
| - | {{file: | + | |
| - | ======= Mittatarkkuus ======= | + | |
| - | + | ||
| - | - Lasersäteen paksuus noin 0.1 mm (kerf). | + | |
| - | + | ||
| - | - Jos teet reiän, tee siitä 0.05 mm pienempi kuin haluat | + | |
| - | + | ||
| - | - Tee kappaleista 0.05 mm suurempia kuin haluat | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ======= Vinkkejä ======= | + | |
| - | + | ||
| - | - Tsekkaa Thingiversestä valmiita laseroitavia esineitä http:// | + | |
| - | + | ||
| - | - Tabbed Box Generatorilla pystyy tekemään omilla mitoilla sormiliitoksilla kasattavia laatikoita. Ohjelmia löytyy esim Inkscape-extensionina ja selainpohjaisena. | + | |
| - | + | ||
| - | - Isot leikkaukset kannattaa kokeilla esim. aaltopahville kalliin materiaalin tuhlauksen sijaan. | + | |
| - | + | ||
| - | - Image 2 Gcode converter: http:// | + | |
| - | + | ||
| - | -jos käytät Fusionia kappaleiden tekoon, nii fusionista saa [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | -Deepnest ohjelmalla voit optimoida käytetyn materiaalin määrän. https:// | + | |
| - | ======= Koneen huolto | + | |
| - | + | ||
| - | ^Pedin puhdistus ^ ^ Bed cleaning^ | + | |
| - | |- Irroita alumiiniprofiilit | + | |
| - | |- Aseta alumiiniprofiilit astiaan johon ne mahtuvat (loistevalon kupu toimii, tarkoitukseen valmistettu astia voisi myös olla hyvä) | |- Place the aluminum profiles in a container that fits them (a fluorescent light dome works, a purpose-made container could also be good) | | + | |
| - | |- Laita astiaan konetiskiainetabletti / jauhetta | |- Put a dishwasher tablet / powder in the container| | + | |
| - | |- Lisää kuumaa vettä | |- Add hot water| | + | |
| - | |- Anna liueta tovi. esim. 15min | |- | + | |
| - | |- Hankaa lika irti esim. rst hankaussienellä. Käytä suojakäsineitä | |- Rub the dirt off, e.g. first with a scrubbing sponge. Use protective gloves | + | |
| - | |- Huuhtele ja kuivaa profiilit | |- Rinse and dry the profiles | + | |
| - | |- Imuroi koneen sisusta | |- | + | |
| - | |- Aseta profiilit takaisin paikalleen | |- Put the profiles back in place| | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ====== Peilien ja linssien puhdistus ====== | + | |
| + | ===== Peilien ja linssien puhdistus // Cleaning of mirrors and lenses ===== | ||
| TODO: Kirjoita | TODO: Kirjoita | ||
| - | + | ===== Peilien ja linssien vaihto | |
| - | ====== Peilien ja linssien vaihto ====== | + | |
| TODO: Kirjoita | TODO: Kirjoita | ||
| + | ===== Peilien kohdistus // Mirror alignment ===== | ||
| - | ====== Peilien kohdistus ====== | + | Tässä on aika hyvä ohje [[https:// |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Tässä on aika hyvä ohje https:// | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ====== Polttopisteen säätö ====== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | **2016/08: Polttopistettä ei tarvitse enää säätää (ainakaan yleisimmille materiaaleille, | + | |
| - | + | ||
| - | Polttopiste pyritään samaan keskelle leikattavaa materiaalia, | + | |
| - | + | ||
| - | Laserin kannen päällä on pieniä t-kirjaimen mallisia paloja, jotka sopivat laserin " | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ======= Käytön jälkeen -- After Use ======= | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Olisi suotavaa. Siivota jälkensä, jos muilla paikan päällä ei ole laserille käyttöä sammuta se. Jos käytön aikana ilmeni ongelmia ilmoita niistä telegrammiin, | + | |
| - | //It would be desirable. Clean up after yourself, if others on site have no use for the laser turn it off. If problems occur during use, report them to telegram, irk or the email list (at least in the error booklet in the hall). Fill in the logbook (there is a gray notebook hanging next to the laser) what you did, how long you did it, at what power and how successful it was. For example, Lasse Laser cut 3 mm plywood with 600 feed and 50% power for about an hour, it cut well. In this way, valuable information can be collected in the log book, which can be useful to fellow members.// | ||
