Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fi:jasenen_ohje:maksut [22.09.2024 17:06] – [Tilankäyttömaksu] Erkki Hietaranta | fi:jasenen_ohje:maksut [20.10.2025 17:01] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | //Skip down to the [[..: | ||
| + | |||
| + | |||
| ====== Jäsenmaksu ====== | ====== Jäsenmaksu ====== | ||
| - | Tampereen hacklabin | + | Tampere Hacklabin |
| * Osallistumaan yhdistyksen kokouksiin | * Osallistumaan yhdistyksen kokouksiin | ||
| - | * Käyttämään labin palveluita | + | * Käyttämään labin verkkopalveluita |
| - | ====== | + | ====== |
| - | Tilankäyttömaksu | + | Tilankäyttöoikeus (TKO) maksetaan joka kuukausi. |
| + | Tilankäyttöoikeuden hinnoittelu on joustavaa: | ||
| + | * Suositushinta tilankäyttöoikeudelle on 40€ kuukaudessa ja vähimmäishinta on 10€ kuukaudessa. Olethan solidaarinen hinnoitellessasi maksua. | ||
| + | |||
| + | Alle on kuvattu TKO-maksun toiminta kaaviomuodossa. Yksi maksusuoritus lisää 31 päivää tilankäyttöoikeutta. Samalla se jatkaa yhdistyksen jäsenyyttäsi vuodeksi eteenpäin. | ||
| + | * Mikäli maksusi viivästyy, tilankäyttöoikeus loppuu ja tilan ovet pysyvät lukittuna. Seuraava maksusuoritus lisää tilankäyttöoikeutta 31:llä päivällä alkaen **edellisen TKO-kauden loppumisesta**, | ||
| - | Alle on kuvattu tilankäyttömaksun toiminta kaavio muodossa. Yksi maksusuorite lisää tilankäyttö oikeutta kolmella kymennellä päivällä per maksu suortite. Samalla Tampere Hacklab ry:n jäsenyys katsotaan olevan voimassa maksua seuraavan vuoden. Mikäli tilankäyttömaksu viivästyy, loppuu tilankäyttöoikeus ja tilan ovet pysyvät lukittuna. Seuraava maksusuorite lisää tilankäyttöoikeutta kuitenkin vain 30:llä päivällä. Mikäli maksu on viipynyt tätä pidempään, | ||
| {{: | {{: | ||
| - | * Ensimmäinen maksu (päivä 16) | + | * Ensimmäinen maksu (päivä 16.) |
| - | * Tilankättö oikeutta | + | * Tilankäyttöoikeutta |
| - | * 30 päivää lisää tilankäyttöoikeutta per maksu | + | * 31 päivää lisää tilankäyttöoikeutta per maksu |
| * 14 päivää ekstraa tilankäyttöoikeuden ensimmäisen maksun yhteydessä | * 14 päivää ekstraa tilankäyttöoikeuden ensimmäisen maksun yhteydessä | ||
| - | * Toinen maksu (päivä | + | * Toinen maksu (päivä |
| - | * Tilankättö oikeutta | + | * Tilankäyttöoikeutta |
| - | * päivää lisää tilankäyttöoikeutta per maksu | + | * 31 päivää lisää tilankäyttöoikeutta per maksu |
| - | * Kolmas maksu (päivä | + | * Kolmas maksu (päivä |
| - | * Tilankättö oikeutta päivään | + | * Tilankättö oikeutta päivään |
| - | * 30 päivää lisää tilankäyttöoikeutta per maksu | + | * 31 päivää lisää tilankäyttöoikeutta per maksu |
| - | * Päivä | + | * Päivä |
| - | * Viimeinen | + | * Viimeinen päivä |
| - | * Ovien toiminta lakkaa | + | * Ovien avaus loppuu |
| - | * Neljäs maksu (päivä 135) | + | * Neljäs maksu (päivä 135.) |
| - | * Tilankättö oikeutta | + | * Tilankäyttöoikeutta |
| - | * 30 päivää lisää tilankäyttöoikeutta per maksu | + | * 31 päivää lisää tilankäyttöoikeutta per maksu |
| - | * Huomaa että tilankäyttö oikeus jatkuu | + | * Huomaa että tilankäyttö oikeus jatkuu |
| + | __ | ||
| + | * Päivä 154. | ||
| + | * Viimeinen päivä tilankäyttöoikeutta, | ||
| + | * Ovien avaus loppuu vuorokauden päätteeksi | ||
| - | * Päivä 150 | + | * Viisi maksu (päivä 165.) |
| - | * Viimeinen tilankäyttöoikeus päivä, vaikka maksusta 15 päivää | + | * Tilankäyttöoikeutta |
| - | * Ovien toiminta lakkaa vuorokauden päätteeksi | + | * 31 päivää lisää tilankäyttöoikeutta per maksu |
| - | + | ||
| - | * Neljäs | + | |
| - | * Tilankättö oikeutta | + | |
| - | * 30 päivää lisää tilankäyttöoikeutta per maksu | + | |
| ===== Kulttuurisetelit ===== | ===== Kulttuurisetelit ===== | ||
| Labilla tapahtuvan ohjatun toiminnan, esimerkiksi maksullisen teematorstain, | Labilla tapahtuvan ohjatun toiminnan, esimerkiksi maksullisen teematorstain, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== Same in English ====== | ||
| + | |||
| + | ====== Membership fee ====== | ||
| + | |||
| + | Tampere Hacklab’s membership fee is paid once a year. The membership fee entitles you to: | ||
| + | |||
| + | * Participation in association meetings | ||
| + | * Use of the Lab's Online Services such as Matrix, wiki, nextcloud, peertube, etc. | ||
| + | |||
| + | ====== Payment of access to space ====== | ||
| + | |||
| + | The space access fee (TKO) is paid every month. The fee also covers the membership fee of the association. The pricing of space access is flexible: | ||
| + | |||
| + | * The recommended price for the space access fee is 40€ per month and the minimum price is 10€ per month. | ||
| + | |||
| + | Below is the TKO fee activity in schematic form. One payment will add 31 days of access. At the same time, it will continue the association membership for a year. | ||
| + | |||
| + | * If your payment is delayed, the space access will end and the Lab doors will remain locked. The next payment increases the current status by 31 days from the **end of the previous TKO subscription**, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * First payment (day 16) | ||
| + | * Access until day 61, Association Membership valid from payment date for one year | ||
| + | * 31 days of access per fee | ||
| + | * 14 days extra for the first payment of the access fee | ||
| + | |||
| + | * Second payment (day 31) | ||
| + | * Access until day 92, Association Membership valid from payment date for one year | ||
| + | * 31 days more access per fee | ||
| + | |||
| + | * Third payment (day 62) | ||
| + | * Access until day 123, Association Membership valid from payment date for one year | ||
| + | * 31 days more access per fee | ||
| + | |||
| + | * Day 123. | ||
| + | * Last day of access to space | ||
| + | * Door opening ends at end of 24 hours | ||
| + | |||
| + | * Fourth payment (day 135) | ||
| + | * Access until day 154, Association Membership valid from payment date for one year | ||
| + | * 31 days more access per fee | ||
| + | * Please note that the right to use the premises continues 31 days after the **end of the previous subscription** | ||
| + | * Day 154. | ||
| + | * Last day of access to space | ||
| + | * Door opening ends at end of 24 hours | ||
| + | |||
| + | * Fifth payment (day 165) | ||
| + | * Access until day 185, Association Membership valid from payment date for one year | ||
| + | * 31 days more access per fee | ||
| + | |||
| + | ===== Cultural vouchers ===== | ||
| + | |||
| + | It is possible to pay fees for guided activities in the Lab, such as a paid Theme Thursday, through the following cultural voucher agents: Smartum, ePassi and Edenred. Ask for additional instructions from an activity guide or other directors. In accordance with the instructions of the tax authorities, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====== See also ====== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[..:: | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | >'' | ||
